
| Basisdaten | . . . |
. |
|
| Land | Spanien | ||
| Verwaltungssitz | Sevilla | ||
| Fläche | 87.268 km² | ||
| .Einwohner | 8.039.399 | ||
| Bevölkerungsdichte | 92,1 Einw./km² | ||
| Ausdehnung | Nord-Süd: ca. 251 km West-Ost: ca. 535 km |
||


|
In der andalusischen Küche vermischen sich unterschiedliche Einflüsse; sie enthält u.a. auch orientalische Elemente aus der vormaligen Besetzung durch die Mauren. Dieser Einfluss ist vor allem bei den Desserts spürbar, bei deren Zubereitung häufig Mandeln und Honig verwendet werden. Ansonsten spielt als Gewürz Knoblauch eine wichtige Rolle. Vor dem Hauptgericht und als kleiner Imbiss werden häufig Tapas gereicht. In den sehr heißen Sommern wird eine leichte Küche bevorzugt wie Gazpacho, eine kalte Gemüsesuppe, die ursprünglich von Bauern und Landarbeitern auf dem Feld gegessen wurde. Eine Variante ist der Salmorejo.
|
![]() |
| Datum | Deutscher Name | Spanischer Name |
| 1.Januar | Neujahr |
Año Nuevo |
| 6.Januar | Heiligen 3 Könige | Los Reyes |
| verschieden |
Karfreitag |
Viernes Santo |
| 1.Mai | Tag der Arbeit | Día del Trabajador |
| 15.August | Maria Himmelfahrt | Asunción |
| 12.Oktober | Tag der Hispanität (Tag von Kolumbus) |
Día de la Hispanidad or Fiesta Nacional de España, Spaniens Nationalfeiertag |
| 1.November | Allerheiligen |
Día de todos los Santos |
| 6.Dezember | Tag der Verfassung | Día de la Constitución |
| 8.Dezember |
Tag der unbefleckten Empfängnis | Inmaculada Concepción |
| 25.Dezember . |
Navidad | Navidad |
| Städte | Jan . |
Feb . |
Mär . |
April . |
Mai . |
Juni . |
Juli . |
Aug . |
Sept . |
Okt . |
Nov . |
Dez . |
| Cadiz | 14,9 | 16,3 | 18,3 | 20,7 | 22,9 | 26,5 | 29,0 | 29,5 | 27,4 | 23,4 | 19,3 | 15,8 |
| 7,8 | 8,7 | 11,0 | 12,4 | 14,0 | 17,8 | 19,8 | 20,3 | 18,8 | 16,1 | 12,0 | 8,9 | |
| Cordoba . |
13,7 | 16,2 | 19,0 | 22,8 | 26,1 | 32,0 | 36,2 | 35,8 | 31,7 | 25,1 | 18,7 | 15,0 |
| 4,5 | 5,2 | 8,0 | 10,0 | 12,8 | 16,8 | 17,5 | 17,7 | 15,7 | 11,8 | 7,1 | 4,4 | |
| Granada | 11,7 | 14,2 | 17,6 | 20,4 | 23,6 | 30,0 | 34,4 | 33,6 | 29,2 | 22,4 | 16,9 | 12,3 |
| 1,2 | 2,0 | 4,6 | 6,6 | 9,3 | 13,7 | 16,7 | 16,6 | 13,8 | 9,3 | 5,3 | 2,1 | |
| Malaga | 16,0 | 17,1 | 19,2 | 21,1 | 24,1 | 27,8 | 30,0 | 30,4 | 27,7 | 23,5 | 19,8 | 16,8 |
| 7,7 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 14,0 | 17,5 | 19,9 | 20,5 | 18,4 | 15,0 | 11,7 | 9,1 | |
| Sevilla | 15,3 | 17,4 | 20,3 | 23,3 | 26,4 | 32,1 | 36,0 | 35,8 | 31,9 | 25,7 | 20,1 | 15,9 |
| 6,5 | 6,4 | 8,9 | 11,1 | 13,4 | 17,3 | 19,8 | 19,8 | 17,8 | 13,8 | 10,0 | 6,8 |

| Jan . | Feb . | Mär . | April . | Mai . | Juni . | Juli . | Aug . | Sept . | Okt . | Nov . | Dez . |
| 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 19,5 | 21,0 | 23,0 | 21,5 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |

Quelle: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie
.